NORELEM NORMELEMENTE GMBH & CO. KG
Deutschland
Flexibles Normteilesystem
Positionsfüße
8.43€
HT
Beschreibung
Beschreibung Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet. Zeichnungshinweis: Form A: Außengewinde und Planfläche Form B: Außengewinde und Kugelfläche Form C: Außengewinde und Riffelfläche Form K: Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall Form L: Außengewinde und POM Einsatz Form D: Innengewinde und Planfläche Form E: Innengewinde und Kugelfläche Form F: Innengewinde und Riffelfläche
Produktmerkmale
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Be | 02040-108 02040-208 02040-308 02040-7101 02040-8101 02040-410 02040-510 02040-610 |
Form Form Form Form Form Form Form Form | A B C K L D E F |
D D D D D D D D | M6 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M6 |
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8 8 8 10 10 10 10 10 |
D1 L2 D1 D1 D1 D1 T D1 | 13 16 13 17 17 13 6 13 |
L2 E L2 L2 L2 T E T | 16 14,4 16 20 20 6 14,4 6 |
E SW E E E E SW E | 14,4 13 14,4 19,4 19,4 14,4 13 14,4 |
SW Anzieh- drehmoment max. Nm SW SW SW SW SW | 13 8,5 13 17 17 13 13 |
Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment max. Nm Anzieh- drehmoment | 8,5 8,5 18 18 |
Zusätzliche Dokumentation
pdf-Dokumente
Dieses Produkt auf der Website des Unternehmens ansehen
Flexibles Normteilesystem
Ähnliche Produkte dieses Unternehmens
Andere Produkte dieses Unternehmens
Mehr Informationen auf der Website der Firma
https://www.norelem.com