Beschreibung
500 High Pressure Spring Biased Shuttle Valve
Produktmerkmale
Artikelnummer | SHBA5000335L |
Body Front Material | 15-5PH Cres (AMS 5659) |
Body Rear Material | 304L Cres (AMS 5647) |
Flow Rate | 35 Lohms Max. Restriction (4.4 GPM min. at 50 psid) |
Leakage | 5 Drops/Hour (Maximum) after 2 Minute wait |
Nose Seal Material | 6061-T6 Al (AMS 4117) |
Note | All Cres Parts Passivated. All Aluminum Parts Alodine. Pins are prewaxed. Do not degrease. Do not lu |
Pin Material | 17-4PH Cres (AMS 5643) |
Poppet Material | 440C Cres (AMS 5630) |
Replacement Nose Seal Part Number | SVBA5000009B |
Replacement Pin Part Number | CHFA5000003A |
Spring Material | 17-7PH Cres (AMS 5678) |
Test Fluid | Valve performance on MIL-PRF-83282 at 85ºF. 1 drop = 50 µL |
Tool Set Part Number | CUTA5000237C |
Typ | Spring Biased Shuttle Valves |
Valve Type | Spring Biased |
WEITERE PRODUKTE DIESES UNTERNEHMENS
-
Ø 125 Monel Lee Plug®
PRODUKTSEITE EINSEHEN
-
Ø 343 Aluminum Lee Plug® - Long Style
PRODUKTSEITE EINSEHEN
-
Ø 343 Stainless Steel Lee Plug® - Short Style
PRODUKTSEITE EINSEHEN
-
Ø 406 Aluminum Lee Plug® - Long Style
PRODUKTSEITE EINSEHEN
Sie möchten mehr Informationen vom Verkäufer?
Mehr Informationen auf der Website der Firma
http://www.lee.de