LEE HYDRAULISCHE MINIATURKOMPONENTEN GMBH
Deutschland
375 Spring Biased Shuttle Valve
Beschreibung
Produktvarianten anzeigen
Produktmerkmale
Artikelnummer | SHBA3755375L |
Body Material | 15-5PH Cres (AMS 5659) |
Compression Seal | Polyimide |
Flow Rate | 2 GPM min. at 50 psid (75 Lohms max. restriction) |
Leakage | 5 Drops/Hour (Maximum) after 2 Minute wait |
Note | All Cres Parts Passivated. Pins are prewaxed. Do not degrease. Do not lubricate. |
Pin Material | 17-4PH Cres (AMS 5643) |
Poppet Material | 440C Cres (AMS 5630) |
Replacement Compression Seal Part Number | SVDA3750009A |
Replacement Pin Part Number | PHRA3750003A |
Spring Material | 17-7PH Cres (AMS 5678) |
Test Fluid | Valve performance on MIL-PRF-83282 at 85ºF. 1 drop = 50 µL |
Tool Set Part Number | CUTA3750406C |
Typ | Spring Biased Shuttle Valves |
Valve Type | Spring Biased |
Dieses Produkt auf der Website des Unternehmens ansehen
375 Spring Biased Shuttle Valve
Andere Produkte dieses Unternehmens
Mehr Informationen auf der Website der Firma
http://www.lee.de