LEE HYDRAULISCHE MINIATURKOMPONENTEN GMBH
Deutschland
281High Pressure Spring Biased Shuttle Valve
Beschreibung
281High Pressure Spring Biased Shuttle Valve
Produktmerkmale
Artikelnummer | SHBA2810118D |
Barrel Screen | 15-5PH Cres (AMS 5659) |
Base Washers | 304L Cres (QQ-S-766) |
Body Rear Material | 304L Cres (AMS 5647) |
Braze | AMS 4774 |
Flow Rate | 180 Lohms Max. Restriction (.85 GPM min. at 50 psid) |
Leakage | 5 Drops/Hour (Maximum) after 2 Minute wait |
Nose Seal Material | 6061-T6 Al (AMS 4117) |
Note | All Cres Parts Passivated. All Aluminum Parts Alodine. Pins are prewaxed. Do not degrease. Do not lu |
Poppet Material | 440C Cres (AMS 5630) |
Replacement Nose Seal Part Number | SVBA2810009B |
Replacement Pin Part Number | SHBA2810003A |
Spring Material | 17-7PH Cres (AMS 5678) |
Test Fluid | Valve performance on MIL-PRF-83282 at 85ºF. 1 drop = 50 µL |
Tool Set Part Number | CUTA2810137C |
Typ | Spring Biased Shuttle Valves |
Valve Type | Spring Biased |
Dieses Produkt auf der Website des Unternehmens ansehen
281High Pressure Spring Biased Shuttle Valve
Andere Produkte dieses Unternehmens
Mehr Informationen auf der Website der Firma
http://www.lee.de